((الحاقي))ارقام المقبولين في مكافحة المخدرات ومجموعاتهم ........: - منتديات آل خثيم بني شهر الرسميه Untitled 1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



¨ ° • ●♥ التوظيف واخبار الوظائف ♥● • ° ¨ حواري اعلاني يناقش التوظيف وقضاياه

إضافة رد
قديم 12-29-2010, 12:38 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
اداري سابق
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية سقراط العرب

البيانات
التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 284 [+]
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
سقراط العرب
 

التوقيت
الاوسمة
 
 

الإتصالات
الحالة:
CezF9INvt0SDjytXh
وسائل الإتصال:

 
المنتدى : ¨ ° • ●♥ التوظيف واخبار الوظائف ♥● • ° ¨
1199035245 ((الحاقي))ارقام المقبولين في مكافحة المخدرات ومجموعاتهم ........:

إعلان أرقام طلبات القبول المبدئي
تعلن لجنة القبول والتسجيل المركزية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن أرقام طلبات القبول المبدئي للمتقدمين على وظيفة جندي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وعلى جميع المقبولين مبدئياً والواردة أرقام طلباتهم بالبيانات التالية مراجعة مقر الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات ( مدينة الرياض – حي المؤنسيه – شمال غرب الفحص الدوري للسيارات على طريق الدمام السريع) وعلى جميع المقبولين مبدئياً مراجعة لجنة القبول التسجيل المركزية حسب المواعيد المدونة أعلى بيانات المجموعات التالية وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً حسب التواريخ والأيام لكل مجموعة , وذلك لمطابقة سجلاتهم وفق البيانات الواردة على موقع القبول والتسجيل تمهيداً لاستكمال إجراءات القبول مع ضرورة اصطحاب المستندات التالية :-
1- بطاقة الهوية الوطنية وصورة مكبره منها
2- أساس شهادة الثانوية العامة وصورة طبق الأصل.
3- عدد 8 صور شمسية شخصية ملونه مقاس 4*6 كاشف الرأس.
4- أساس شهادات الموهلات والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم وصور منها في حال توفرها.

المجموعة رقم (1)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق 4/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً

803 893 967 1111 1241 1308 1421 1529 1735 1825
804 894 973 1117 1257 1311 1429 1540 1737 1826
807 896 981 1120 1264 1314 1434 1543 1746 1829
817 897 986 1122 1265 1316 1435 1549 1750 1831
821 902 1007 1123 1268 1325 1439 1553 1755 1846
824 913 1018 1125 1274 1329 1459 1595 1772 1876
827 928 1021 1132 1277 1331 1466 1596 1777 1892
843 929 1025 1137 1279 1353 1470 1601 1784 1895
846 932 1043 1143 1281 1354 1481 1606 1785 1903
856 943 1054 1167 1283 1396 1485 1615 1786 1918
861 947 1057 1177 1290 1405 1487 1616 1787 1936
871 950 1068 1215 1294 1406 1489 1671 1789 1946
877 957 1073 1223 1303 1412 1504 1697 1791 1960
881 961 1089 1237 1305 1415 1507 1709 1796 1962
887 963 1094 1240 1307 1419 1510 1713 1822 1964

المجموعة رقم (2)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق 5/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
1991 2088 2214 2283 2404 2508 2733 2873 3017 3115
1996 2098 2216 2289 2413 2511 2737 2884 3027 3140
1997 2106 2220 2299 2425 2512 2742 2908 3049 3144
2004 2111 2221 2300 2438 2516 2764 2909 3057 3149
2007 2155 2223 2310 2447 2520 2767 2912 3062 3150
2009 2156 2239 2320 2449 2521 2774 2920 3064 3158
2011 2157 2243 2329 2453 2525 2783 2943 3076 3160
2012 2158 2250 2330 2455 2528 2786 2950 3078 3170
2018 2161 2253 2345 2468 2533 2798 2970 3088 3172
2029 2175 2259 2347 2473 2558 2826 2975 3089 3176
2044 2180 2267 2352 2479 2559 2846 2976 3096 3179
2047 2186 2268 2369 2486 2575 2854 2992 3098 3186
2058 2189 2272 2385 2491 2647 2855 2994 3102 3188
2075 2192 2279 2386 2497 2663 2864 2996 3105 3199
2078 2208 2280 2391 2507 2722 2870 3000 3112 3236

المجموعة رقم (3)
تاريخ المراجعة يوم الاثنين الموافق 6/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
3237 3393 3530 3646 3716 3854 3928 4079 4159 4266
3257 3424 3533 3652 3720 3857 3929 4081 4166 4285
3262 3432 3534 3656 3723 3859 3931 4086 4170 4289
3264 3438 3544 3659 3726 3866 3938 4089 4172 4306
3269 3453 3549 3663 3738 3867 3990 4098 4181 4310
3273 3455 3551 3665 3748 3869 3998 4102 4184 4313
3285 3460 3562 3667 3751 3873 4002 4107 4189 4321
3287 3461 3564 3671 3754 3875 4011 4123 4192 4325
3311 3485 3574 3679 3776 3882 4021 4125 4197 4327
3314 3490 3587 3691 3797 3883 4022 4127 4203 4329
3318 3501 3588 3696 3799 3888 4049 4140 4225 4337
3351 3516 3606 3697 3824 3893 4052 4148 4227 4346
3352 3522 3607 3699 3827 3913 4058 4149 4238 4349
3357 3523 3615 3704 3832 3917 4060 4151 4249 4350
3369 3526 3629 3709 3841 3925 4076 4154 4264 4370

المجموعة رقم (4)
تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق 7/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
4373 4513 4621 4706 4778 4863 4970 5104 5172 5276
4379 4516 4624 4709 4785 4870 4971 5110 5175 5277
4380 4518 4629 4714 4796 4875 4983 5115 5177 5281
4382 4523 4654 4722 4798 4876 4994 5120 5189 5285
4410 4526 4656 4726 4804 4878 4999 5121 5191 5288
4421 4529 4663 4727 4809 4882 5003 5129 5195 5289
4424 4539 4667 4732 4818 4885 5008 5138 5204 5294
4436 4545 4671 4733 4819 4888 5009 5139 5205 5299
4448 4556 4673 4736 4822 4898 5032 5142 5206 5316
4467 4573 4674 4750 4835 4912 5061 5149 5225 5323
4478 4575 4682 4757 4837 4928 5068 5155 5232 5326
4483 4578 4690 4760 4842 4939 5069 5156 5242 5329
4488 4591 4692 4765 4843 4942 5071 5165 5251 5330
4491 4601 4697 4770 4855 4943 5086 5169 5267 5334
4507 4611 4701 4773 4856 4966 5100 5170 5270 5347

المجموعة رقم (5)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق 8/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
5348 5447 5522 5630 5738 5810 5892 6005 6131 6234
5361 5452 5531 5639 5740 5818 5898 6017 6134 6242
5363 5456 5537 5640 5744 5820 5921 6020 6135 6244
5365 5463 5539 5641 5748 5824 5925 6043 6158 6257
5367 5469 5543 5646 5750 5831 5928 6045 6163 6268
5368 5472 5546 5651 5752 5833 5931 6046 6174 6273
5371 5476 5549 5659 5758 5847 5935 6052 6176 6279
5387 5484 5559 5661 5759 5853 5939 6056 6182 6280
5390 5488 5565 5683 5769 5857 5948 6074 6200 6286
5396 5500 5569 5684 5776 5858 5949 6092 6202 6288
5397 5506 5575 5685 5783 5859 5966 6093 6204 6293
5402 5507 5599 5690 5791 5862 5967 6101 6209 6303
5405 5513 5600 5698 5800 5872 5977 6122 6215 6304
5408 5515 5605 5723 5801 5879 5986 6123 6225 6311
5412 5517 5620 5727 5802 5881 5989 6129 6230 6312

المجموعة رقم (6)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق 11/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
6314 6411 6512 6627 6717 6824 6945 7081 7196 7302
6332 6413 6517 6633 6735 6847 6955 7084 7200 7304
6338 6419 6525 6634 6750 6852 6956 7089 7203 7312
6345 6420 6541 6641 6751 6856 6972 7097 7213 7335
6362 6448 6546 6643 6767 6861 6999 7117 7221 7338
6364 6454 6548 6650 6769 6864 7009 7118 7222 7347
6372 6466 6553 6651 6772 6878 7010 7120 7224 7350
6374 6471 6558 6655 6774 6882 7019 7122 7233 7351
6378 6472 6566 6671 6777 6891 7053 7124 7234 7359
6382 6474 6569 6672 6794 6895 7055 7125 7245 7364
6384 6482 6573 6673 6806 6898 7060 7126 7246 7366
6389 6490 6574 6693 6815 6899 7065 7137 7262 7374
6392 6495 6598 6696 6816 6917 7068 7138 7270 7377
6401 6499 6605 6703 6820 6927 7072 7156 7279 7380
6407 6500 6608 6716 6822 6930 7073 7193 7289 7434

المجموعة رقم (7)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق 12/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
7436 7537 7634 7734 7829 7926 8087 8206 8285 8365
7441 7548 7638 7736 7839 7937 8089 8223 8297 8375
7446 7557 7640 7740 7856 7941 8108 8232 8302 8377
7451 7562 7642 7742 7863 7943 8112 8237 8304 8384
7459 7578 7644 7748 7878 7945 8114 8238 8321 8404
7463 7586 7649 7759 7886 7970 8117 8245 8323 8407
7475 7587 7651 7765 7887 7971 8132 8253 8325 8419
7484 7599 7655 7777 7891 7978 8135 8255 8331 8425
7504 7610 7680 7782 7893 7992 8139 8259 8342 8426
7507 7611 7682 7783 7897 7994 8144 8263 8343 8428
7520 7619 7684 7787 7898 7998 8157 8265 8345 8434
7521 7624 7690 7803 7900 8002 8166 8266 8347 8437
7530 7625 7706 7814 7904 8012 8175 8270 8348 8446
7533 7631 7721 7820 7907 8014 8178 8272 8352 8448
7536 7633 7733 7827 7923 8055 8196 8279 8355 8453

المجموعة رقم (8)
تاريخ المراجعة يوم الاثنين الموافق 13/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
8460 8589 8792 8897 8967 9113 9190 9322 9403 9485
8468 8604 8795 8900 8981 9125 9211 9326 9406 9489
8471 8621 8809 8910 9006 9127 9216 9328 9421 9490
8486 8629 8811 8912 9007 9128 9237 9335 9423 9496
8498 8631 8832 8915 9009 9129 9249 9337 9432 9510
8507 8664 8842 8918 9027 9131 9266 9344 9434 9514
8510 8666 8843 8920 9036 9137 9269 9351 9437 9537
8532 8681 8858 8927 9044 9143 9278 9366 9443 9546
8538 8700 8869 8932 9047 9160 9282 9369 9446 9550
8545 8709 8871 8934 9048 9164 9286 9370 9462 9555
8549 8710 8873 8945 9054 9169 9298 9372 9464 9559
8557 8740 8876 8948 9068 9173 9300 9376 9467 9566
8558 8746 8878 8955 9078 9184 9303 9377 9472 9576
8573 8754 8880 8959 9107 9188 9307 9383 9474 9580
8575 8760 8895 8960 9108 9189 9315 9389 9483 9588

المجموعة رقم (9)
تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
9589 9698 9824 9937 10013 10082 10176 10293 10426 10554
9594 9723 9826 9946 10026 10092 10181 10301 10444 10556
9598 9760 9831 9949 10029 10095 10189 10317 10465 10561
9608 9763 9842 9956 10034 10106 10198 10330 10469 10565
9611 9775 9848 9960 10036 10118 10200 10331 10475 10576
9615 9780 9853 9965 10038 10124 10205 10336 10483 10583
9623 9783 9874 9968 10040 10127 10210 10342 10484 10586
9626 9788 9879 9983 10043 10134 10211 10346 10501 10587
9635 9791 9889 9987 10045 10140 10225 10354 10513 10602
9637 9798 9897 9992 10051 10155 10226 10356 10520 10608
9644 9801 9905 10000 10055 10156 10230 10382 10529 10610
9653 9806 9907 10003 10063 10157 10237 10383 10530 10613
9655 9810 9916 10004 10066 10165 10250 10409 10541 10617
9660 9815 9918 10008 10068 10170 10263 10410 10543 10635
9694 9823 9934 10010 10077 10172 10286 10423 10544 10636

المجموعة رقم (10)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق 15/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
10638 10762 10882 10959 11071 11189 11282 11394 11479 11569
10644 10771 10888 10961 11074 11190 11287 11395 11492 11572
10683 10782 10902 10962 11078 11200 11292 11405 11507 11579
10686 10784 10904 10967 11098 11205 11304 11406 11512 11582
10691 10786 10911 10970 11099 11206 11318 11410 11515 11584
10695 10787 10916 10977 11102 11227 11339 11417 11523 11587
10696 10807 10917 10986 11107 11251 11341 11419 11532 11602
10697 10810 10918 10993 11119 11254 11345 11420 11535 11605
10702 10812 10930 10997 11122 11259 11347 11424 11541 11608
10707 10813 10932 11001 11151 11264 11367 11431 11543 11609
10716 10849 10935 11007 11154 11265 11373 11435 11548 11612
10729 10859 10939 11028 11159 11267 11374 11437 11549 11613
10754 10872 10942 11044 11161 11272 11379 11459 11553 11628
10755 10878 10946 11066 11178 11276 11385 11461 11560 11631
10761 10879 10952 11070 11183 11278 11387 11466 11567 11651

المجموعة رقم (11)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق 18/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
11655 11737 11887 11988 12120 12247 12314 12458 12578 12706
11656 11751 11895 11989 12124 12248 12335 12474 12587 12715
11661 11752 11897 11990 12141 12249 12359 12479 12589 12719
11666 11790 11899 11991 12142 12252 12365 12480 12591 12720
11667 11793 11900 11996 12145 12256 12366 12481 12594 12724
11669 11800 11901 11998 12158 12258 12373 12484 12596 12731
11674 11805 11914 12021 12176 12266 12387 12488 12630 12732
11681 11832 11928 12055 12178 12267 12388 12498 12632 12734
11684 11835 11932 12058 12186 12275 12398 12521 12640 12735
11692 11839 11947 12059 12192 12280 12403 12531 12642 12736
11702 11841 11958 12062 12197 12285 12415 12536 12653 12737
11709 11845 11965 12064 12207 12295 12425 12541 12663 12738
11725 11848 11976 12065 12212 12301 12440 12543 12700 12740
11734 11851 11979 12084 12215 12309 12450 12551 12701 12744
11736 11868 11987 12093 12221 12313 12456 12562 12704 12753

المجموعة رقم (12)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق 19/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
12754 12851 12977 13119 13229 13374 13484 13617 13700 13777
12762 12853 12978 13132 13261 13394 13490 13630 13711 13782
12765 12859 12979 13133 13271 13395 13500 13633 13713 13788
12775 12861 12981 13138 13276 13411 13501 13634 13725 13794
12788 12900 13006 13146 13278 13413 13505 13641 13730 13796
12792 12909 13014 13154 13291 13414 13532 13642 13733 13805
12808 12911 13024 13158 13298 13417 13541 13650 13736 13809
12812 12913 13026 13162 13307 13419 13559 13657 13746 13810
12820 12922 13028 13174 13325 13423 13565 13658 13748 13850
12821 12929 13034 13186 13331 13433 13571 13665 13753 13859
12826 12931 13058 13191 13351 13458 13573 13678 13763 13864
12829 12943 13077 13200 13353 13470 13579 13693 13766 13873
12838 12946 13084 13202 13357 13474 13585 13694 13768 13884
12842 12949 13090 13204 13362 13475 13594 13697 13773 13885
12847 12966 13098 13221 13370 13479 13597 13699 13776 13895

المجموعة رقم (13)
تاريخ المراجعة يوم الاثنين الموافق 20/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
13902 13989 14126 14225 14339 14466 14621 14734 14902 15043
13904 13998 14137 14235 14343 14479 14636 14739 14917 15067
13905 14018 14166 14243 14346 14482 14642 14758 14941 15073
13914 14021 14167 14250 14353 14490 14645 14781 14956 15075
13915 14051 14169 14253 14365 14506 14650 14790 14958 15084
13928 14056 14177 14272 14384 14515 14659 14805 14971 15089
13929 14058 14181 14277 14387 14533 14671 14808 14976 15098
13930 14078 14184 14288 14390 14540 14682 14835 14982 15101
13937 14087 14187 14289 14391 14550 14683 14839 14987 15137
13939 14091 14195 14295 14421 14555 14688 14861 15021 15138
13940 14094 14197 14313 14442 14557 14691 14862 15022 15150
13949 14102 14202 14314 14446 14563 14698 14877 15029 15152
13961 14112 14209 14329 14455 14574 14700 14878 15031 15159
13967 14119 14212 14333 14456 14575 14707 14882 15033 15168
13976 14125 14221 14334 14461 14618 14733 14896 15042 15169

المجموعة رقم (14)
تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق 21/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
15176 15304 15384 15523 15675 15744 15894 16001 16173 16289
15178 15310 15410 15535 15681 15746 15898 16010 16180 16301
15181 15313 15412 15559 15691 15776 15902 16019 16197 16303
15184 15315 15418 15586 15693 15777 15907 16046 16203 16311
15188 15320 15428 15591 15698 15781 15908 16069 16226 16316
15192 15327 15444 15594 15704 15790 15919 16072 16238 16324
15201 15328 15459 15595 15705 15798 15921 16076 16242 16332
15204 15330 15474 15607 15713 15826 15928 16081 16244 16338
15210 15335 15482 15608 15720 15844 15939 16091 16252 16339
15241 15348 15489 15629 15724 15847 15943 16131 16258 16346
15243 15353 15492 15636 15730 15856 15944 16136 16264 16357
15245 15358 15506 15640 15731 15862 15951 16142 16271 16365
15270 15359 15508 15651 15732 15877 15967 16155 16272 16371
15275 15360 15516 15653 15734 15887 15985 16156 16274 16402
15294 15363 15517 15662 15739 15890 15998 16159 16275 16409

المجموعة رقم (15)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق 22/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
16418 16584 16704 16767 16922 17037 17169 17280 17471 17591
16429 16595 16707 16772 16929 17042 17180 17297 17477 17600
16431 16602 16708 16777 16934 17052 17184 17319 17487 17603
16455 16624 16716 16825 16954 17062 17204 17332 17516 17613
16456 16635 16718 16828 16956 17083 17222 17338 17523 17627
16459 16641 16720 16834 16963 17086 17239 17339 17531 17651
16495 16648 16723 16843 16973 17098 17247 17345 17540 17652
16496 16650 16725 16855 16982 17101 17249 17349 17542 17670
16502 16670 16726 16857 16986 17119 17253 17350 17546 17671
16503 16679 16731 16858 16992 17140 17259 17363 17554 17674
16513 16680 16742 16867 17002 17146 17262 17366 17557 17695
16519 16682 16749 16881 17005 17156 17265 17407 17559 17696
16539 16696 16756 16882 17015 17158 17269 17420 17560 17704
16541 16699 16761 16899 17016 17165 17270 17431 17571 17710
16579 16701 16762 16905 17024 17166 17272 17447 17587 17717

المجموعة رقم (16)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق 25/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
17724 17814 17923 18015 18132 18208 18318 18409 18518 18596
17727 17827 17928 18022 18142 18211 18321 18410 18519 18597
17728 17833 17931 18026 18148 18220 18331 18413 18539 18598
17738 17836 17941 18030 18153 18223 18343 18420 18545 18603
17747 17839 17944 18033 18156 18234 18344 18429 18561 18610
17748 17855 17954 18038 18157 18236 18354 18447 18567 18613
17750 17869 17962 18051 18158 18243 18356 18461 18568 18626
17752 17874 17971 18062 18180 18253 18359 18465 18570 18632
17758 17880 17972 18068 18182 18267 18367 18468 18572 18636
17772 17885 17990 18102 18186 18271 18378 18469 18573 18639
17789 17901 17997 18103 18189 18279 18383 18480 18581 18646
17792 17904 18000 18105 18192 18281 18384 18482 18582 18656
17803 17909 18003 18111 18196 18288 18397 18486 18584 18664
17810 17911 18004 18117 18205 18290 18401 18491 18590 18665
17812 17914 18007 18125 18207 18317 18406 18510 18595 18674

المجموعة رقم (17)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق 26/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
18677 18754 18850 18936 19051 19150 19261 19352 19440 19598
18679 18755 18857 18942 19061 19151 19268 19353 19446 19611
18702 18765 18861 18952 19068 19152 19271 19355 19454 19614
18703 18777 18875 18954 19072 19183 19276 19358 19461 19615
18709 18778 18876 18957 19075 19201 19285 19359 19464 19616
18716 18779 18879 18958 19078 19216 19287 19367 19473 19631
18727 18801 18881 18965 19083 19218 19288 19372 19481 19649
18732 18803 18892 18966 19092 19222 19292 19379 19507 19650
18740 18806 18900 18978 19100 19223 19295 19392 19513 19655
18741 18814 18901 18991 19126 19226 19296 19394 19538 19660
18742 18818 18902 18992 19129 19240 19300 19396 19543 19666
18747 18823 18903 19001 19130 19241 19303 19404 19547 19668
18749 18827 18904 19004 19132 19246 19318 19405 19564 19672
18751 18828 18912 19011 19138 19252 19341 19412 19576 19692
18753 18844 18927 19043 19139 19260 19344 19424 19588 19698

المجموعة رقم (18)
تاريخ المراجعة يوم الاثنين الموافق 27/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
19700 19797 19910 20057 20173 20279 20387 20516 20585 20694
19705 19812 19921 20063 20177 20280 20394 20520 20590 20695
19724 19817 19924 20073 20179 20283 20400 20529 20596 20697
19733 19827 19937 20086 20181 20287 20402 20530 20604 20704
19740 19832 19941 20091 20192 20294 20406 20533 20606 20706
19742 19834 19947 20099 20193 20297 20410 20549 20607 20712
19744 19852 19961 20110 20195 20305 20411 20551 20614 20715
19747 19855 19966 20120 20219 20311 20455 20552 20615 20722
19750 19865 19974 20123 20227 20319 20462 20555 20633 20733
19751 19884 20000 20127 20230 20321 20465 20560 20653 20742
19759 19885 20009 20128 20239 20341 20473 20564 20654 20744
19764 19890 20025 20147 20245 20345 20493 20567 20679 20758
19773 19900 20028 20150 20252 20358 20494 20577 20688 20759
19789 19903 20046 20169 20256 20363 20509 20578 20690 20769
19791 19904 20048 20171 20258 20381 20515 20579 20693 20784

المجموعة رقم (19)
تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق 28/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
20790 20926 21088 21167 21274 21390 21545 21629 21727 21855
20799 20932 21090 21169 21279 21392 21561 21640 21729 21866
20801 20969 21096 21184 21281 21393 21562 21642 21738 21877
20809 20971 21097 21189 21282 21403 21568 21645 21746 21880
20810 20995 21104 21192 21299 21413 21572 21658 21749 21884
20814 20997 21106 21199 21305 21416 21575 21664 21755 21893
20815 21015 21109 21212 21336 21419 21581 21669 21761 21894
20822 21017 21110 21214 21356 21423 21584 21688 21762 21898
20854 21018 21120 21219 21363 21455 21595 21698 21789 21899
20872 21021 21129 21238 21364 21458 21597 21701 21797 21906
20888 21037 21132 21253 21371 21467 21599 21712 21806 21930
20892 21060 21133 21256 21373 21480 21602 21713 21816 21936
20909 21065 21140 21258 21375 21503 21603 21715 21821 21953
20920 21074 21142 21263 21376 21535 21611 21723 21827 21954
20922 21083 21155 21265 21377 21536 21625 21726 21838 21959

المجموعة رقم (20)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق 29/2/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
21965 22108 22220 22347 22462 22549 22669 22803 22926 23065
21978 22116 22221 22353 22465 22561 22681 22823 22931 23079
21998 22124 22262 22355 22469 22568 22691 22824 22937 23080
22002 22130 22269 22361 22474 22581 22695 22826 22938 23086
22007 22131 22272 22385 22475 22585 22701 22829 22962 23095
22013 22134 22274 22398 22479 22591 22724 22834 22974 23096
22039 22144 22306 22400 22488 22601 22730 22838 22997 23109
22057 22145 22309 22403 22489 22609 22733 22839 23000 23116
22061 22146 22312 22424 22497 22622 22739 22855 23003 23123
22077 22154 22315 22426 22502 22634 22747 22860 23013 23125
22078 22193 22319 22428 22504 22642 22751 22882 23019 23141
22092 22204 22320 22429 22508 22660 22756 22899 23021 23147
22096 22207 22324 22430 22522 22663 22772 22900 23051 23174
22103 22210 22330 22444 22527 22665 22784 22912 23056 23177
22104 22216 22336 22446 22532 22667 22795 22913 23063 23183

المجموعة رقم (21)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق 2/3/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
23205 23321 23407 23477 23534 23669 23765 23865 24006 24123
23208 23322 23410 23480 23542 23678 23766 23870 24010 24124
23211 23324 23411 23481 23544 23679 23781 23880 24034 24127
23216 23329 23420 23488 23547 23684 23786 23901 24038 24133
23231 23345 23424 23493 23557 23687 23792 23903 24045 24141
23238 23350 23434 23494 23560 23700 23807 23906 24048 24150
23241 23351 23436 23500 23561 23707 23815 23907 24060 24151
23247 23366 23447 23501 23565 23709 23820 23919 24062 24154
23253 23373 23451 23514 23573 23711 23822 23922 24108 24184
23257 23374 23453 23516 23582 23721 23824 23938 24113 24188
23276 23379 23459 23520 23586 23722 23827 23950 24114 24194
23288 23380 23467 23524 23594 23732 23833 23956 24115 24202
23289 23391 23470 23529 23603 23753 23838 23970 24118 24219
23300 23405 23471 23530 23654 23761 23841 23998 24120 24226
23302 23406 23476 23531 23657 23763 23855 23999 24121 24229

المجموعة رقم (22)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق 3/3/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
24234 24374 24448 24565 24661 24752 24848 25024 25114 25216
24249 24376 24452 24577 24664 24755 24857 25032 25116 25226
24256 24378 24464 24578 24673 24756 24858 25036 25120 25228
24273 24383 24471 24582 24679 24768 24860 25040 25139 25231
24283 24391 24482 24587 24691 24780 24866 25051 25145 25255
24285 24398 24495 24589 24705 24798 24875 25069 25148 25263
24293 24402 24501 24599 24706 24800 24901 25070 25151 25264
24297 24404 24506 24621 24707 24801 24925 25075 25165 25267
24309 24418 24520 24622 24713 24808 24984 25087 25170 25268
24315 24419 24526 24625 24714 24811 24993 25095 25175 25272
24322 24421 24528 24629 24719 24812 24994 25101 25176 25278
24334 24423 24533 24633 24726 24814 25014 25102 25179 25279
24351 24424 24540 24643 24730 24819 25017 25104 25199 25286
24354 24441 24550 24657 24737 24820 25020 25107 25200 25306
24360 24442 24560 24658 24745 24841 25022 25108 25213 25308

المجموعة رقم (23)
تاريخ المراجعة يوم الاثنين الموافق 4/3/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
25315 25413 25522 25621 25742 25893 26062 26174 26313 26407
25321 25425 25542 25637 25757 25898 26063 26194 26323 26409
25324 25428 25547 25643 25773 25903 26067 26196 26328 26420
25360 25435 25549 25645 25790 25911 26079 26202 26334 26425
25363 25436 25560 25654 25791 25914 26083 26211 26339 26430
25364 25448 25566 25658 25798 25934 26084 26222 26340 26431
25367 25450 25568 25675 25809 25947 26108 26227 26348 26439
25368 25454 25584 25687 25820 25956 26113 26241 26350 26440
25374 25464 25588 25690 25830 25957 26114 26249 26358 26454
25375 25466 25595 25716 25841 25960 26121 26265 26364 26461
25382 25469 25597 25721 25845 25975 26133 26277 26392 26463
25383 25484 25602 25724 25861 25990 26147 26280 26395 26465
25393 25500 25609 25729 25866 26021 26150 26284 26398 26469
25410 25504 25614 25735 25887 26029 26158 26287 26401 26481
25412 25518 25615 25737 25892 26047 26170 26304 26405 26483

المجموعة رقم (24)
تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
26501 26604 26706 26873 27013 27163 27294 27413 27547 27622
26503 26612 26709 26888 27039 27167 27304 27419 27549 27641
26521 26618 26713 26896 27056 27183 27309 27423 27558 27647
26534 26628 26725 26906 27060 27194 27311 27463 27564 27664
26544 26635 26735 26913 27065 27208 27312 27467 27566 27683
26549 26638 26750 26932 27071 27212 27329 27479 27567 27684
26552 26641 26757 26936 27087 27215 27330 27480 27569 27691
26555 26653 26830 26938 27107 27217 27337 27489 27576 27692
26559 26661 26835 26979 27114 27226 27355 27497 27578 27697
26568 26662 26843 26986 27119 27229 27356 27508 27592 27712
26569 26674 26847 26987 27127 27230 27364 27512 27608 27725
26572 26692 26849 26991 27129 27233 27370 27523 27609 27727
26578 26693 26855 26992 27140 27253 27390 27527 27612 27729
26587 26696 26866 26998 27149 27259 27395 27535 27615 27731
26602 26703 26867 27007 27159 27266 27410 27539 27619 27739

المجموعة رقم (25)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق 6/3/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
27741 27829 28017 28146 28245 28335 28422 28542 28656 28747
27743 27843 28019 28155 28250 28341 28432 28543 28665 28751
27748 27852 28022 28156 28253 28343 28436 28545 28667 28760
27750 27863 28031 28176 28254 28346 28447 28557 28671 28791
27752 27865 28039 28179 28268 28357 28456 28558 28696 28819
27756 27867 28057 28189 28271 28362 28465 28563 28706 28820
27763 27876 28058 28197 28277 28366 28474 28570 28714 28831
27766 27901 28066 28199 28279 28367 28480 28578 28718 28838
27788 27912 28070 28203 28291 28381 28488 28589 28720 28844
27801 27922 28094 28206 28298 28382 28505 28592 28725 28849
27803 27958 28101 28213 28302 28388 28515 28605 28727 28858
27804 27972 28103 28215 28303 28394 28523 28616 28728 28859
27808 27989 28107 28223 28313 28400 28525 28619 28729 28877
27817 27993 28129 28229 28325 28411 28528 28640 28737 28883
27825 28001 28134 28230 28334 28412 28533 28645 28742 28892

المجموعة رقم (26)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق 9/3/1432هـ عند الساعة 8 صباحاً
28894 29026 29161 29275 29402 29490 29662 29767 29869 29953
